太阳能板(Silicon)-热循环试验机
| 产品型号: | |
| 更新时间: | 2024-09-11 | 
| 浏览次数: | 1992 | 
巨孚公司一贯坚持“品质至上,服务至上,邀您参与,共享共存"的经营理念,本着服务*,行销第二的宗旨,专心为客户的产品品质检验把关,提供*业界的环测产品与服务,将对产品的品质与对客户的承诺推向更高的保证与信赖。
- 产品描述
 
- 特点:符合IEC 61215.10.11、10.12、10.13、UL1703.35(Flat-Plate)热循环试验。
 
- 特色:    
- 电源模块型号设定。
 - 电源模块名称设定。
 - 各Channel可独立设定电流或电压输出,定电压/定电流 切换模式。
 - 可显示每一channel温度值,与设定电源供应器 ON时的温度条件。
 - 每一Channel独立计时,执行时间设定(0~9999.9h)
 - 输出可选择ON-OFF时序模式,范围(0~59:59 mm;ss), cycle设定功能(10位数)。
 - 时钟功能显示。
 - 各模块独立累积定时器,独立各别启动开关。
 - 断电自动复归,时间自动接续。
 - 屏幕睡眠功能设定。
 - 每channel可记录,温度,电压,电流,可选择显示,含记录软件。
 - 可显示Chamber温度与湿度值。
 - 每模块独立控制, 输出指示灯,零点校正钮, max 8模块 40channel,输出免跳线。
 
 
|              可程序-太阳能板-热循环试验机--系统规格表             Programmable PV(Silicon) Thermal Cycling Tester  |         ||
|              Model              |                          PV-Silicon- 8-CP-SD              |         |
|              外型尺寸             Exterior dimension  |                          485 * 600 * 600 mm (W*H*D)(包含突出部份)              |         |
|              标准Channel             Standard Channel  |                          1 Channel /模块/60W (每台8 channel)              1 channel/module/60W (max 8 channel/set)  |         |
|              zui大控制模块数量             Maximum control Module  |                          8模块/480W             8 module/480W  |         |
|              设定方式             Method of Test setting  |                          以Channel设定为单位 (开始/停止) 每Channel独立控制,可设定不同电压与电流             Set Channel (start/stop) ; each Channel single control ,can set different Voltage &data  |         |
|              Channel输出电压/电流范围              CH. Output volt/current range  |                          AC 0~12V/ 0~5000mA(0.1V/1mA/Step)/channel              |         |
|              操作模式             Operation mode  |                          定电压/定电流 切换模式             CV/CC Switch Mode  |         |
|              数据取样速度与通讯界面              sample rate & com interface  |                          1Sec~59:59mm:ss (Sample to Controller) , 5sec (Sample to PC) & RS485 or RS232              |         |
|              Continuous Mode              ON-OFF Mode  |                          可选择连续输出              可选择ON-OFF脉波设定(0~59,59mm:ss), cycle设定功能(10位数)  |         |
|              电压/电流 设定/zui大试验时间             Voltage/Current Setting / Max test time  |                          测试电压与电流---(电压与电流设定 正电压与电流 设定) / 9999.9Hr             Test Volt.& current –(setting of bias positive volt/current /test positive volt/current setting)/9999.9Hr  |         |
|              数据读取&连结台数             Data reading & link number of machines  |                          同时读取/ 记录各channel电压/电流/温度/chamber温湿度值 zui多32台             read /record value of the voltage ¤t & temp. of channel and T/H values of each Chamber /max 32 Set  |         |
|              输出准确度与表头分辨率              Output & indicator  |                          1%±2mA & 0.1V/1mA              |         |
|              电压/电流 值 转换图形曲线              Voltage / Current values Conversion curve  |                          记录电压与电流与温度值可转换为图形曲线             record the voltage and current &Temp. values of each Channel can convert the Curve  |         |
|              电压/电流/板温 分析              Voltage /Current/Temp. Analysis  |                          记录 电压/电流/温度 开始 /取样/ 结束时间             Recording of the start /sample/ end time of voltage/ current/ temp.  |         |
|              EXCEL报表转换             Excel report conversion  |                          条件设定数据,量测数据,电压短路数据转换成EXCEL档案             Set condition data, measurement data and voltage shortage data converted as Excel file  |         |
|              电源             Power Source  |                          AC 220V/10A , 50/60Hz              |         |

