可程式-LED-亮灯/操作-寿命试验机(Low Power LED)
| 产品型号: | |
| 更新时间: | 2024-09-11 | 
| 浏览次数: | 1914 | 
巨孚公司一贯坚持“品质至上,服务至上,邀您参与,共享共存"的经营理念,本着服务*,行销第二的宗旨,专心为客户的产品品质检验把关,提供*业界的环测产品与服务,将对产品的品质与对客户的承诺推向更高的保证与信赖。
- 产品描述
 
|              Programmable Low Power Life Tester--系统规格表             (PLPL- 200mA- 400- CP- SD)              |         |
|              外型尺寸             Exterior dimension  |                          480 * 360 * 500 cm (W*H*D)(包含突出部份)              |         
|              标准Channel             Standard Channel  |                          A/B 端口 各10 Channel /模块/40w (每台zui大400channel)             A/B Port each 10 channel/module/40w (max 400channel/set)  |         
|              zui大控制模块数量             Maximum control Module  |                          10模块/400w             10 module/400w  |         
|              设定方式              Method of Test setting  |                          设定模块方式 (开始/停止) 每模块A/B端口独立控制,可设定不同电流与参数             Set module (start/stop) ; each module A/B single control ,can set different current &data  |         
|              输出电压/电流范围             Output voltage/current range  |                          0~5V/ 0~200mA(1mA/Step)/channel              |         
|              操作模式             Operation mode  |                          定电流             CC  |         
|              数据取样速度与通讯界面             sample rate &com interface  |                          200ms (Sample to Controller) , 5sec (Sample to PC) & RS485              |         
|              Continuous Mode             ON-OFF Mode PULSE Mode  |                          可选择连续输出              可选择ON-OFF脉波设定(0~999.9sec), cycle设定功能(5位数) 可选择pulse模式;peak pulse current ;1/10 duty pulse width (1mS)  |         
|              电流设定/zui大试验时间             Current Set/Max test time  |                          Bias &测试电流---10CH(Bias电流设定 正电流 设定) / 9999.9Hr             Bias & Test current –10CH(setting of bias positive current /test positive current setting)  |         
|              数据读取&连结台数             Data reading &link number of machines  |                          同时读取/ 记录各channel电压/电流值/板温/chamber温湿度值 zui多32台             read /record value of the voltage ¤t & temp. of channel and T/H values of each Chamber /max 32 Set  |         
|              输出准确度与表头分辨率             Output & indicator  |                          1%+-2mA & 0.1V/1mA              |         
|              电压/电流 值 转换图形曲线             Voltage / Current values Conversion curve  |                          记录电压与电流值可转换为图形曲线             record the voltage and current values of each Channel can convert the Curve  |         
|              电压/电流/板温 分析             Voltage /Current/Temp. Analysis  |                          记录 电压/电流/板温 开始 /取样/ 结束时间             Recording of the start /sample /end time of voltage/ current/ temp.  |         
|              EXCEL报表转换             Excel report conversion  |                          条件设定数据, 量测数据,电压短路数据转换成EXCEL档案             Set condition data, measurement data and voltage shortage datd converted as Excel file  |         
|              电源             Power Source  |                          AC110V/5A & 220V/3A , 50/60Hz              |         

